Vue d'ensemble des offres des principales banques de la place. Les taux sont indicatifs et mis à jour régulièrement.
| Banque | Produit | Taux brut | Conditions |
|---|---|---|---|
| Spuerkeess (BCEE) | Compte Spuerkeess / Croissance | 0,50 – 2,00 % | Taux par tranches selon solde |
| BIL | BIL Save | 0,50 – 2,10 % | Taux par tranches, bonus nouvel argent |
| BGL BNP Paribas | Compte Épargne | 0,40 – 1,95 % | Taux par tranches selon solde |
| ING Luxembourg | Compte Orange | 0,50 – 2,00 % | 100 % en ligne, taux par tranches |
| Banque Raiffeisen | R-Direct Épargne | 0,45 – 1,85 % | Modèle coopératif, taux par tranches |
| Trade Republic LU | Rémunération du cash | ≈ 2,00 % (variable) | Suit le taux de dépôt BCE · jusqu'à 50 000 € |
| Banque | Produit | Taux brut | Durée | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Lidion BankPromu | Dépôt à terme — PickTheBank Dépôts gérés par PickTheBank, leur partenaire de service. Notre avis |
|
| Minimum 20 000 €, 100 % en ligne |
| Spuerkeess (BCEE) | Dépôt à terme | 1,48 % | 1 mois | Minimum 10 000 €, taux affiché 1 mois |
| Spuerkeess (BCEE) | Dépôt à terme | ≈ 1,80 % | 12 mois | Minimum 10 000 €, taux négocié en agence |
| BIL | Dépôt à terme BIL | ≈ 2,00 % | 12 mois | Minimum 25 000 €, nouvel argent |
| BGL BNP Paribas | Compte à terme | ≈ 1,90 % | 12 mois | Minimum 5 000 €, taux indicatif |
| ING Luxembourg | Compte à terme | ≈ 2,10 % | 12 mois | Minimum 10 000 €, taux indicatif |
| Banque Raiffeisen | R-Terme | ≈ 1,75 % | 12 mois | Minimum 2 500 €, taux indicatif |